Testemunho África
OláTatto, tudo bem?
Nós aqui vamos indo de vento em popa, graças a Deus.
Recebemos parte do material que pedimos,350 calendários.
Quanto à Pastoral do dízimo na Paróquia, estamos caminhando bem. Veja os nossos resultados abaixo.
Conclusão: para uma paróquia que tinha uma entrada de 300,00 reais, passar para 2.300,00 por mês, é porque está funcionando e muito bem embora ainda há muito a fazer.
DÍZIMO E OFERTAS – PARÓQUIA BAGAMOYO |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dizimistas | Dízimo | Ofertas | Totais | Média/dizta | USD | Reais |
Euro
|
Antes do Dízimo
|
1 | 300,00 | 3.468,00 | 3.768,00 | 300,00 | 150,72 | 331,58 | 125,60 |
junho-06 | 59 | 14.850,00 | 2.157,00 | 17.007,00 | 251,69 | 680,28 | 1.496,61 | 566,90 |
julho-06 | 71 | 18.897,00 | 2.502,50 | 21.399,50 | 266,15 | 855,98 | 1.883,15 | 713,31 |
agosto-06 | 99 | 20.182,00 | 2.589,50 | 22.771,50 | 203,85 | 910,86 | 2.003,89 | 759,05 |
setemb-06 | 108 | 20.845,00 | 2.570,00 | 23.415,00 | 193,00 | 936,60 | 2.060,52 | 780,50 |
outub-06 | 132 | 24.836,00 | 3.445,50 | 28.281,50 |
Pe. Zé Geraldo